Количество мед. услуг на срок | ||||
---|---|---|---|---|
Перечень медицинских услуг | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
Прием лечащего врача первичный (оценка степени зашлакованности организма) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Динамическое наблюдение лечащего врача | 3 | 4 | 5 | 6 |
Динамическое наблюдение диетолога (разработка индивидуального диетического меню) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Консультация врача-специалиста по показаниям (уролог или гинеколог, эндокринолог, физиотерапевт) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ крови (контроль по показаниям), контроль при выявлении патологии | 1 | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи (контроль по показаниям), контроль при выявлении патологии | 1 | 1 | 1 | 1 |
Биохимический анализ крови: липидограмма, мочевая кислота, СРБ, АЛТ, АСТ, билирубины, гликемический профиль, креатинин, общий белок, ПТИ, кальций, калий, магний) ИФА крови: инсулин, гликированный гемоглобин. Другие показатели по показаниям за дополнительную плату |
1 | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ кала (копрограмма) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Биоимпедансометрия | 2 | 2 | 2 | 2 |
ЭКГ покоя (по показаниям с функциональными пробами); контрольное исследование в случае выявленной патологии | 1 | 1 | 1 | 1 |
УЗИ ГБС (гепатобилиарной системы) по показаниям; дополнительно почки или щитовидная железа | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ректороманоскопия | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество мед. услуг на срок | ||||
---|---|---|---|---|
Перечень медицинских услуг | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
Лечебное плавание в бассейне | ежедневно | |||
ЛФК по группам (гидрокинезотерапия), бодифлекс | ежедневно | |||
Терренкур (лечебная дозированная ходьба в курортном парке), скандинавская ходьба | ежедневно | |||
Климатотерапия | ежедневно |
Количество мед. услуг на срок | ||||
---|---|---|---|---|
Перечень медицинских услуг | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | 30 | 42 | 54 | 63 |
Диетотерапия по назначению лечащего врача | ежедневно | |||
УМВ, имбирные, ванна «Краса» или другие искусственные ванны по показаниям | 4 | 6 | 8 | 9 |
Грязелечение: грязевое обертывание | 2 | 2 | 3 | 4 |
Гидропатия (душ Шарко) | 3 | 5 | 6 | 7 |
Обертывания (водоросли, осмотермия) | 4 | 5 | 6 | 7 |
ПДМ | 3 | 4 | 6 | 7 |
Wellness-массаж гармонизирующий (тонизирующий) | 6 | 9 | 11 | 13 |
Тюбажи с минеральной водой (при отсутствии противопоказаний) | 2 | 3 | 4 | 4-5 |
Гидроколонотерапия (при отсутствии противопоказаний) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сифонное промывание кишечника минеральной водой (при отсутствии противопоказаний) | 2 | 3 | 3 | 3 |
Микроклизмы | 3 | 5 | 6 | 8 |
В/в озонотерапия | 5 | 7 | 9 | 10 |
Аромасауна | 2 | 3 | 3 | 4 |
Лимфодренаж (прессотерапия) | 3 | 4 | 5 | 6 |
Спелеокамера | 1 | 2 | 2 | 2 |
Фиточай по показаниям | 5 | 7 | 9 | 10 |
Криосауна | 3 | 4 | 5 | 6 |
Медикаментозное лечение по назначению врача (лекарственные препараты приобретают лечащиеся). Медикаментозное лечение без плановых курсов (неотложная помощь) |
по назначению | |||
Рекомендации по дальнейшему закреплению результата по возвращении домой | 1 | |||
Свечи с тамбуканской грязью | курсовое лечение |
Щелочно-квасцовые ванны оказывают лечебное воздействие на больного, погруженного в ванну с алюминпево-калиевымн квасцами. Квасцы оказывают на кожу вяжущий и противовоспалительный эффект, а гидрокарбонат натрия &ndas...
Травяные ванны являются одним из древних и эффективных методов лечения. Травяная ванны быстро снимает усталость, улучшает сон и обменные процессы в организме, успокаивает нервную систему, снимает боль и напряжение мыш...
Основным назначением позвоночного тренажёра «Золотая рыбка» является - снять напряжение и восстановить подвижность позвоночника. Занятия на нем не требуют ни больших затрат времени, ни значительных волевых...