| Количество мед. услуг на срок | ||||
|---|---|---|---|---|
| Перечень медицинских услуг | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| Прием лечащего врача первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение лечащего врача | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Консультация врача эндокринолога | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Консультация врача физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультация врача-специалиста по показаниям (невролог, уролог или гинеколог, кардиолог, лор) | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Клинический анализ крови (контроль по показаниям), контроль при выявлении патологии | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи (контроль по показаниям), контроль при выявлении патологии | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Глюкоза крови | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Гликемический профиль | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Биохимический анализ крови: ПТИ, холестерин, амилаза, АЛТ, АСТ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гинекологический / урологический мазок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ покоя (по показаниям с функциональными пробами); контрольное исследование в случае выявленной патологии | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УЗИ ГБС (гепато-билиарной системы) по показаниям (дополнительно почки, щитовидная железа, ОМТ, ТРУЗИ, ТВУЗИ 2 ультразвуковых исследования УЗИ для отдыхающих в номерах категорий «Люкс», «Сюит»; дополнительно 3 ультразвуковых исследования для отдыхающих в номерах категории «Сюит») | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ректороманоскопия по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 |
| РВГ (реовазография) сосудов нижних конечностей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество мед. услуг на срок | ||||
|---|---|---|---|---|
| Перечень медицинских услуг | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| Лечебное плавание в бассейне | ежедневно | |||
| ЛФК по группам | ежедневно | |||
| Терренкур (лечебная дозированная ходьба в курортном парке) | ежедневно | |||
| Климатотерапия | ежедневно | |||
| Количество мед. услуг на срок | ||||
|---|---|---|---|---|
| Перечень медицинских услуг | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
| Питьевое лечение минеральной водой 3 раза в день | 30 | 42 | 54 | 63 |
| Диетотерапия по назначению лечащего врача | ежедневно | |||
| УМВ или искусственные ванны по показаниям | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Грязелечение: грязевые аппликации (2 зоны); общая (по показаниям) для отдыхающих в номерах категорий «Люкс», «Сюит» | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Гидропатия (Душ Шарко, циркулярный душ, восходящий душ 1 вид по показаниям); 2 вида (по показаниям) для отдыхающих в номерах категорий «Люкс», «Сюит» | 4 | 6 | 8 | 9 |
| ПДМ | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Массаж классический 1,5 ед (3 ед для отдыхающих в номерах категорий «Люкс», «Сюит») | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Аппаратная физиотерапия (1 вид) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Орошение десен (по назначению стоматолога) | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Гидроколонотерапия (при отсутствии противопоказаний) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сифонное промывание кишечника минеральной водой (при отсутствии противопоказаний) | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Микроклизмы | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Общая магнитотерапия на аппарате «Мультимаг» (увеличение количества процедур по показаниям для отдыхающих в номерах категорий «Люкс», «Сюит») | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Лимфодренаж (прессотерапия) (при показанности увеличение процедур для отдыхающих в номерах категории «Сюит») | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ингаляции масляно-щелочные | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Гинекологические/урологические процедуры по назначению врача специалиста | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Аромасауна (при показанности увеличение процедур для отдыхающих в номерах категории «Сюит») | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Спелеокамера (при показанности увеличение количества процедур для отдыхающих в номерах категории «Сюит») | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фиточай по показаниям | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Кислородный коктейль по показаниям | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Медикаментозное лечение без плановых курсов (неотложная помощь) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Солнечные ванна – это лечебная процедура, при которой обнажённое тело человека подвергается воздействию прямых солнечных лучей. В тёплое летнее время практически любой желающий может пройти данную процедуру &n...
Целлюлит (от латинского слова Cellula – «ячейка» и it – «воспаление») - это жировая ткань, которая удерживает жидкость, а также ее изменение. В результате нарушения обмена вещест...
АЛТ или аланинаминотрансфераза представляет собой один из основных показателей поражения клеток печени и клеток сердечной мышцы. АЛТ – это внутриклеточный фермент, расщепляющий аминокислоты и кетокислоты и являе...